Dit betreft een uitdraai van www.waarstaatjegemeente.nl op 9 september 2025. Voor meer informatie wordt verwezen naar deze site.
Indicator | eenheid | periode | waarde |
|---|---|---|---|
Bevolkingsmutatie - Migratiesaldo | per 1.000 inwoners | 2024 | 10,9 |
Bevolkingsmutatie - Natuurlijke aanwas | per 1.000 inwoners | 2024 | -1,9 |
Demografische druk | % | 2025 | 78,1 |
Huishoudens | aantal | 2024 | 7.988 |
Huishoudens naar leeftijd en samenstelling - Alleenstaand | % | 2024 | 29,3 |
Huishoudens naar leeftijd en samenstelling - Samenwonend met kinderen en eenoudergezinnen | % | 2024 | 35,4 |
Huishoudens naar leeftijd en samenstelling - Samenwonend zonder kinderen | % | 2024 | 35,4 |
Huishoudgrootte | personen per huishouden | 2025 | 2,34 |
Inwoners | aantal | 2025 | 19.003 |
Prognose huishoudensgroei | % | 2050 | 5,8 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl afdruk op 09-09-2025.