Bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2026 - 2029 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 549 | 386 | 387 | 385 | 385 | 385 |
Leefomgeving | 9.503 | 13.967 | 9.910 | 11.316 | 11.345 | 9.046 |
Samenleving | 11.392 | 5.480 | 5.264 | 5.296 | 5.271 | 5.271 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | 45.065 | 45.759 | 47.141 | 47.554 | 47.111 | 47.792 |
Totale Baten | 66.510 | 65.592 | 62.701 | 64.551 | 64.111 | 62.494 |
Lasten | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -4.583 | -4.375 | -4.777 | -4.706 | -4.735 | -4.734 |
Leefomgeving | -15.266 | -21.890 | -17.269 | -18.060 | -18.095 | -15.874 |
Samenleving | -32.489 | -30.498 | -30.378 | -30.502 | -30.660 | -30.938 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | -11.133 | -11.687 | -10.610 | -11.106 | -10.529 | -10.914 |
Totale Lasten | -63.470 | -68.450 | -63.034 | -64.373 | -64.018 | -62.460 |
Saldo voor reservemutaties | 3.039 | -2.858 | -333 | 178 | 93 | 33 |
Onttrekking reserves | 4.661 | 3.917 | 919 | 203 | 290 | 352 |
Toevoeging reserves | -5.373 | -1.059 | -587 | -381 | -383 | -385 |
Saldo reserves | -712 | 2.858 | 333 | -178 | -93 | -33 |
Saldo baten en lasten | -2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
