Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 549 | 386 | 387 | 385 | 385 | 385 |
Lasten | -4.583 | -4.375 | -4.777 | -4.706 | -4.735 | -4.734 |
Saldo van baten en lasten | -4.034 | -3.989 | -4.390 | -4.321 | -4.350 | -4.350 |
Onttrekking reserves | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | -98 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Resultaat | -4.114 | -4.051 | -4.465 | -4.396 | -4.425 | -4.425 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
Bestuur, participatie en communicatie | |||
Bestuur | -1.656 | -1.718 | -62 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -23 | -22 | 1 |
Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -232 | -350 | -118 |
Openbare orde & veiligheid | |||
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.729 | -1.842 | -113 |
Openbare orde en Veiligheid | -349 | -458 | -109 |
Reserves | -62 | -75 | -13 |
Resultaat | -4.051 | -4.465 | -414 |
