Bedragen x € 1.000 | ||||||
Leefomgeving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 9.503 | 13.967 | 9.910 | 11.316 | 11.345 | 9.046 |
Lasten | -15.266 | -21.890 | -17.269 | -18.060 | -18.095 | -15.874 |
Saldo van baten en lasten | -5.762 | -7.923 | -7.359 | -6.743 | -6.750 | -6.828 |
Onttrekking reserves | 801 | 1.520 | 315 | 14 | 31 | 20 |
Toevoeging reserves | -767 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Resultaat | -5.727 | -6.416 | -7.057 | -6.742 | -6.731 | -6.821 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
Openbare ruimte | |||
Verkeer en vervoer | -2.376 | -2.266 | 110 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.696 | -1.857 | -161 |
Riolering | 556 | 548 | -8 |
Begraafplaatsen en crematoria | -71 | -68 | 2 |
Ruimtelijke ontw. en omgeving | |||
Ruimtelijke ordening | -2.183 | -1.514 | 669 |
Wonen, grondexploitatie & handhaving | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -38 | -23 | 14 |
Wonen en bouwen | -458 | -578 | -120 |
Economische zaken en grondexploitatie | |||
Economische ontwikkeling | -314 | -311 | 4 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -25 | -24 | 2 |
Economische promotie | -32 | -32 | 0 |
Recreatie en toerisme | |||
Recreatieve Havens | 23 | 23 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -256 | -272 | -16 |
Duurzaamheid | |||
Afval | 386 | 516 | 130 |
Milieubeheer | -1.437 | -1.500 | -63 |
Reserves | 1.508 | 302 | -1.205 |
Resultaat | -6.416 | -7.057 | -641 |
