Bedragen x € 1.000 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 45.065 | 45.759 | 47.141 | 47.554 | 47.111 | 47.792 |
Lasten | -11.133 | -11.687 | -10.610 | -11.106 | -10.529 | -10.914 |
Saldo van baten en lasten | 33.932 | 34.072 | 36.531 | 36.448 | 36.582 | 36.878 |
Onttrekking reserves | 1.301 | 1.761 | 308 | 84 | 118 | 55 |
Toevoeging reserves | -2.031 | -782 | -105 | -104 | -106 | -108 |
Resultaat | 30.875 | 35.050 | 36.734 | 36.428 | 36.593 | 36.824 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
Overhead | |||
Ondersteuning organisatie | -10.736 | -10.134 | 602 |
Treasury | |||
Treasury | 350 | 391 | 42 |
Lokale heffingen | |||
OZB woningen | 3.860 | 3.979 | 119 |
OZB niet-woningen | 1.312 | 1.336 | 23 |
Belastingen Overig | 9 | 9 | 0 |
Economische promotie | 224 | 224 | -1 |
Algemene uitkeringen | |||
Algemene uitkering overige uitkeringen | 38.650 | 39.983 | 1.333 |
Overige baten en lasten en onvoorzien | |||
Overige baten en lasten | 402 | 743 | 341 |
Vennootschapsbelasting | |||
Vennootschapsbelasting ( VPB) | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 979 | 203 | -775 |
Resultaat | 35.050 | 36.734 | 1.684 |
