Bedragen x € 1.000 | ||||||
Samenleving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 11.392 | 5.480 | 5.264 | 5.296 | 5.271 | 5.271 |
Lasten | -32.489 | -30.498 | -30.378 | -30.502 | -30.660 | -30.938 |
Saldo van baten en lasten | -21.097 | -25.018 | -25.114 | -25.206 | -25.389 | -25.667 |
Onttrekking reserves | 2.541 | 623 | 296 | 105 | 141 | 277 |
Toevoeging reserves | -2.478 | -189 | -394 | -189 | -189 | -189 |
Resultaat | -21.033 | -24.583 | -25.212 | -25.290 | -25.437 | -25.579 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Thema's en taakvelden | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
Onderwijs | |||
Openbaar basisonderwijs | -91 | -104 | -13 |
Onderwijshuisvesting | -1.112 | -954 | 159 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.336 | -1.302 | 33 |
Sport | |||
Sportbeleid en activering | -159 | -182 | -23 |
Sportaccommodaties | -1.453 | -1.516 | -63 |
Kunst en Cultuur | |||
Cultuurpresentatie, -productie, -partici | -198 | -203 | -4 |
Musea | -188 | -113 | 75 |
Media | -532 | -554 | -23 |
Welzijn | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.429 | -2.430 | -1 |
Werk en Inkomensondersteuning | |||
Inkomensregelingen | -1.701 | -1.813 | -112 |
Begeleide participatie | -2.176 | -2.066 | 110 |
Arbeidsparticipatie | -731 | -942 | -211 |
Maatschappelijke ondersteuning | |||
Wijkteams | -151 | 0 | 151 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -383 | -383 | 0 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | -344 | -314 | 30 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -835 | -835 | 1 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.924 | -1.947 | -23 |
Begeleiding (WMO) | -1.190 | -1.254 | -64 |
Dagbesteding (WMO) | -474 | -474 | 0 |
Hulp bij het huishouden WMO | 0 | 0 | 0 |
Begeleiding(WMO) | 0 | 0 | 0 |
Dagbesteding(WMO) | 0 | 0 | 0 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
PGB WMO | -232 | -234 | -2 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 17 | 17 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Coördinatie en beleid WMO | -253 | -253 | 0 |
Jeugd | |||
Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | -696 | -698 | -2 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling GGZ zndr verblijf | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | -244 | -239 | 5 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.381 | -3.312 | 69 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | -87 | -86 | 1 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal | -146 | -143 | 3 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -907 | -1.111 | -204 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3 | -3 | 0 |
PGB Jeugd | -175 | -171 | 4 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | -387 | -379 | 8 |
Jeugdreclassering | -31 | -31 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
Coördinatie en beleid Jeugd | -146 | -148 | -2 |
Volksgezondheid | |||
Volksgezondheid | -924 | -940 | -16 |
Reserves | 434 | -98 | -532 |
Resultaat | -24.583 | -25.212 | -629 |
